top of page
2026/8/27~2026/9/2の出欠記録一覧
名前 | 学年 | 出欠 | 活動場所 | 参加日 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
宮井恢士 | 5年生 | 欠席 | 岩崎小 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 出席 | 試合 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
笹山 瑛佐 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
笹山 瑛佐 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 出席 | 初音小 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 欠席 | 岩崎小 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 出席 | 初音小 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
笹山 瑛佐 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
小川 穣ノ介 | 5年生 | 欠席 | 保土ケ谷小 | 欠席でお願いします | |
渡辺悠生 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
小林大樹 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | 15時30分に早退します。 | |
笹山 えいすけ | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 用事があるため、11:30に早退します。 | |
笹山瑛佐 | 5年生 | 出席 | 試合 | ||
笹山 瑛佐 | 5年生 | 欠席 | 岩崎小 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
笹山 瑛佐 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 欠席 | 岩崎小 | ||
山本いちた | 5年生 | 出席 | 初音小 | ||
笹山 瑛佐 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 出席 | 試合 | ||
茂泉寿弥 | 5年生 | 出席 | 試合 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 出席 | 試合 | ||
茂泉寿弥 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
笹山 瑛佐 | 5年生 | 欠席 | |||
笹山 瑛佐 | 5年生 | 欠席 | 保土ケ谷小 | ||
笹山 瑛佐 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
笹山 瑛佐 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
笹山 旺佑 | 5年生 | 欠席 | |||
宮井恢士 | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | ||
宮井恢士 | 5年生 | 欠席 | 岩崎小 | ||
小林耕太朗 | 5年生 | 欠席 | 岩崎小 | ||
笹山 瑛佐 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
笹山 旺佑 | 5年生 | 欠席 | 保土ケ谷小 | 私用で欠席です | |
笹山 瑛佐 | 5年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
三輪建太 | 6年生 | 欠席 | |||
宮井恢士 | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
たなはしはやと | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
宮井ひろと | 6年生 | 出席 | 初音小 | ||
松代碧斗 | 6年生 | 出席 | 初音小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | 区選抜練習会後参加のため、遅刻します。 | |
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | 少し遅刻するかもしれません。 | |
宮井ひろと | 6年生 | 欠席 | 試合 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 欠席 | 岩崎小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 初音小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 欠席 | 岩崎小 | すみません、一度出席で入力してしまいましたが欠席でお願いします。 | |
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | ||
笹山 瑛佐 | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | ||
泉咲行 | 6年生 | 欠席 | 岩崎小 | 入力間違えました。欠席です。 | |
宇野侑典 | 6年生 | 欠席 | 保土ケ谷小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
小森谷駿 | 6年生 | 出席 | 試合 | ||
三輪建太 | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | 遅刻して参加します。
13:30ごろいきます | |
三輪建太 | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | ||
三輪建太 | 6年生 | 欠席 | |||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | ||
三輪建太 | 6年生 | 出席 | 岩崎小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 試合 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出 席 | 岩崎小 | ||
宮井ひろと | 6年生 | 出席 | 試合 | ||
三輪莉彩子 | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 遅刻して参加します | |
長谷川彰悟 | キッズ | 出席 | 岩崎小 | ||
田中悠聖 | キッズ | 欠席 | 岩崎小 | ||
長谷川彰悟 | キッズ | 出席 | 岩崎小 | ||
長谷川彰悟 | キッズ | 出席 | 岩崎小 | ||
柴田 晃之介 | キッズ | 出席 | 岩崎小 | ||
長谷川彰悟 | キッズ | 出席 | 岩崎小 | ||
長谷川彰悟 | キッズ | 出席 | 岩崎小 | ||
長谷川彰悟 | キッズ | 出席 | 岩崎小 |
名前 | 備考 | 参加日 |
|---|---|---|
宮井恢士 | Jul 21, 2025 | |
宮井恢士 | Mar 21, 2026 | |
宮井恢士 | Feb 21, 2026 | |
笹山 瑛佐 | Dec 7, 2024 | |
笹山 瑛佐 | Apr 29, 2024 | |
宮井恢士 | Sep 20, 2025 | |
宮井恢士 | Nov 1, 2025 | |
宮井恢士 | Jan 17, 2026 | |
宮井恢士 | Jun 28, 2025 | |
笹山 瑛佐 | Oct 14, 2024 | |
小川 穣ノ介 | 欠席でお願いします | Jun 13, 2026 |
渡辺悠生 | Jul 4, 2026 | |
宮井恢士 | Jan 10, 2026 | |
小林大樹 | 15時30分に早退します。 | Mar 20, 2024 |
笹山 えいすけ | 用事があるため、11:30に早退します。 | Jul 27, 2024 |
笹山瑛佐 | Dec 14, 2024 | |
笹山 瑛佐 | Nov 30, 2024 | |
宮井恢士 | Aug 23, 2025 | |
笹山 瑛佐 | Jul 6, 2024 | |
宮井恢士 | Nov 22, 2025 | |
山本いちた | Jul 18, 2026 | |
笹山 瑛佐 | Sep 16, 2024 | |
宮井恢士 | Aug 16, 2025 | |
宮井恢士 | Jan 24, 2026 | |
茂泉寿弥 | Dec 9, 2023 | |
宮井恢士 | Oct 18, 2025 | |
茂泉寿弥 | Mar 30, 2024 | |
笹山 瑛佐 | Apr 27, 2024 | |
笹山 瑛佐 | Sep 14, 2024 | |
笹山 瑛佐 | Nov 16, 2024 | |
笹山 瑛佐 | Sep 28, 2024 | |
笹山 旺佑 | Jun 22, 2024 | |
宮井恢士 | Mar 28, 2026 | |