top of page
2026/8/27~2026/9/2の出欠記録一覧
名前 | 学年 | 出欠 | 活動場所 | 参加日 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
宮井恢士 | 3年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/08 | |
河野たかゆき | 3年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/08 | |
川口真奏 | 3年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/08 | |
武石晃太郎 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/08 | |
神田光 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/08 | |
佐藤巧 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/08 | |
小森谷駿 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/08 | |
隅田あまね | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/08 | |
松井修斗 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/08 | |
牛垣雄陽 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/08 | |
笹山 旺佑 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/08 | |
河野たかゆき | 3年生 | 欠席 | 岩崎小 | 2024/01/12 | |
三輪建太 | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/12 | |
平林みずき | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/12 | |
小野じょうじ | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/12 | |
小池暖人 | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/12 | |
小林晴史朗 | 1年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
茂泉隼弥 | 1年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
崔晋 | 1年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
渡辺悠生 | 2年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
小川穣ノ介 | 2年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
山本壱大 | 2年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
小川穣ノ介 | 2年生 | 出席 | 試合 | 2024/01/13 | |
大浦譲仁 | 2年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
近藤匠 | 2年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
中井葵太 | 2年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
投野史弥 | 2年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
茂泉辰弥 | 3年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
川口真奏 | 3年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | 少し遅れて参加します |
宮井恢士 | 3年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
小森谷駿 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
泉咲行 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
松井修斗 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
牛垣雄陽 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
隅田あまね | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
笹山 旺佑 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
武石晃太郎 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
佐藤巧 | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
ジョエル | 4年生 | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | 36.1 |
松代碧斗 | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
佐藤翔太 | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
下村春貴 | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
萩野谷芽玖 | 5年生 | 欠席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
茂泉寿弥 | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
川口奏音 | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
萱津旺次郎 | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
大野慎之助 | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
小林大樹 | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
松尾奏哉 | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
小林耕太朗 | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
丸山 輝 | 5年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
たなはしはやと | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
加藤充良將 | 6年生 | 欠席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
房源太郎 | 6年生 | 欠席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
さかい ゆあ | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
長谷川稜 | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
宇野侑典 | 6年生 | 欠席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
菊地由美子 | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
寺岡義弥 | 6年生 | 出席 | 保土ケ谷小 | 2024/01/13 | |
冨澤 佑李 | キッズ | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
関根澄人 | キッズ | 出席 | 岩崎小 | 2024/01/13 | |
しばたこうのすけ |