top of page
My Items
I'm a title. Click here to edit me.
参加日 | 名前 | 学年 | 出欠 | 項目 | 体温 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 3, 2023 | 小野杖士 | 6年生 | 出席 | |||
Jun 3, 2023 | 下村春貴 | 5年生 | 出席 | |||
Jun 3, 2023 | 小林晴史朗 | 1年生 | 欠席 | |||
Jun 3, 2023 | 小林耕太朗 | 5年生 | 欠席 | |||
Jun 3, 2023 | 隅田あまね | 4年生 | 欠席 | |||
May 28, 2023 | 渡辺悠生 | 2年生 | 出席 | 試合場所は清水ヶ丘公園 | ||
May 28, 2023 | 小川 穣ノ介 | 2年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 宇野侑典 | 6年生 | 欠席 | |||
May 27, 2023 | 房源太郎 | 6年生 | 欠席 | |||
May 27, 2023 | 萩野谷芽玖 | 5年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 大浦譲仁 | 2年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 渡辺悠生 | 2年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 笹山 瑛佐 | 4年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 笹山 旺佑 | 4年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 房源太郎 | 6年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 渡辺悠生 | 2年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 丸山 輝 | 5年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 佐藤翔太 | 5年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 小林 大樹 | 5年生 | 出席 | 36.8 | ||
May 27, 2023 | 武石晃太郎 | 4年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 大野慎之助 | 5年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 牛垣 雄陽 | 4年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 佐藤巧 | 4年生 | 欠席 | |||
May 27, 2023 | 宮井 絢士 | 1年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 宮井恢士 | 3年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 近藤匠 | 2年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 近藤匠 | 2年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 下村春貴 | 5年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | こうのたかゆき | 3年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | ジョエル | 4年生 | 欠席 | 体の調子が悪い、 | ||
May 27, 2023 | 下村春貴 | 5年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 投野史弥 | 2年生 | 欠席 | |||
May 27, 2023 | 川口真奏 | 3年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 川口 真奏 | 3年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 川口 真奏 | 3年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 川口 真奏 | 3年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 川口 奏音 | 5年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 小森谷駿 | 4年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 松井修斗 | 4年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 隅田 あまね | 4年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 小林晴史朗 | 1年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 小林耕太朗 | 5年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 泉咲行 | 4年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 萱津旺次郎 | 5年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 寺岡義弥 | 6年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 小川 穣ノ介 | 2年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 長谷川 和利 | ー | 出席 | |||
May 27, 2023 | 長谷川 稜 | 6年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 松尾奏哉 | 5年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | たなはしはやと | 6年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 茂泉隼弥 | 1年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 茂泉辰弥 | 3年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 茂泉寿弥 | 5年生 | 出席 | 保土ヶ谷養護学校で参加します | ||
May 27, 2023 | 小野杖士 | 6年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 菊地由美子 | 6年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 福島喬 | 2年生 | 出席 | 35.4 | ||
May 27, 2023 | 松代碧斗 | 5年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 小池暖人 | 6年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 平林瑞貴 | 6年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | さかい ゆあ | 6年生 | 出席 | |||
May 27, 2023 | 三輪莉彩子 | 6年生 | 欠席 | |||
May 27, 2023 | 三輪建太 | 6年生 | 出席 | |||
May 24, 2023 | 送信テスト | ー | 出席 | |||
May 20, 2023 | 丸山 輝 | 5年生 | 出席 | 36.7 | ||
May 20, 2023 | 萱津旺次郎 | 5年生 | 出席 | 36.8 | ||
May 20, 2023 | 丸山 輝 | 5年生 | 欠席 | |||
May 20, 2023 | 丸山 輝 | 4年生 | 出席 | 36.7 | ||
May 20, 2023 | 大野慎之助 | 5年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 20, 2023 | 芹田康二 | U8コーチ | 出席 | 36.4 | ||
May 20, 2023 | ジョエル | 4年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 20, 2023 | 宮川 | U10コーチ | 出席 | 36.7 | ||
May 20, 2023 | 牛垣 雄陽 | 4年生 | 出席 | 36.8 | ||
May 20, 2023 | 飯島祥 | U10コーチ | 出席 | 36.3 | ||
May 20, 2023 | 渡辺博一 | U10コーチ | 出席 | 36.5 | ||
May 20, 2023 | 松代碧斗 | 5年生 | 欠席 | |||
May 20, 2023 | 武石留理子 | 父母 | 出席 | 36.3 | ||
May 20, 2023 | 武石晃太郎 | 4年生 | 出席 | 36.3 | ||
May 20, 2023 | 松井茜 | 父母 | 出席 | 36.7 | ||
May 20, 2023 | 阿部一彦 | U10コーチ | 出席 | 36.3 | ||
May 20, 2023 | 小林大樹 | 5年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 20, 2023 | 萩野谷芽玖 | 5年生 | 出席 | 35.9 | ||
May 20, 2023 | 泉咲行 | 4年生 | 出席 | 35.9 | ||
May 20, 2023 | むこ | U8コーチ | 出席 | 36.5 | ||
May 20, 2023 | 宮井 絢士 | 1年生 | 出席 | 36.3 | 少し遅れます | |
May 20, 2023 | 宮井恢士 | 3年生 | 出席 | 36.1 | 少し遅れます | |
May 20, 2023 | 投野史弥 | 2年生 | 出席 | 36.8 | ||
May 20, 2023 | 関根 澄人 | キッズ | 出席 | 36.5 | ||
May 20, 2023 | 笹山 瑛佐 | 4年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 20, 2023 | 笹山 旺佑 | 4年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 20, 2023 | 河野隆至 | 3年生 | 出席 | 36.4 | ||
May 20, 2023 | 佐藤翔太 | 5年生 | 出席 | 36.0 | ||
May 20, 2023 | 隅田あまね(遅刻) | 4年生 | 出席 | 36.6 | 14時までには行きます | |
May 20, 2023 | 松井修斗 | 4年生 | 出席 | 36.4 | ||
May 20, 2023 | 葉山 敬悟 | キッズ | 欠席 | 体調不良の為お休みさせていただきます。 | ||
May 20, 2023 | 佐藤 巧 | 4年生 | 欠席 | |||
May 20, 2023 | 高野雅博 | U10コーチ | 出席 | 36.2 | ||
May 20, 2023 | 茂泉洋祐 | U12コーチ | 出席 | 36.6 | ||
May 20, 2023 | 茂泉隼弥 | 1年生 | 出席 | 37.0 | ||
May 20, 2023 | 茂泉辰弥 | 3年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 20, 2023 | 茂泉寿弥 | 5年生 | 出席 | 36.7 | ||
May 20, 2023 | 渡辺悠生 | 2年生 | 出席 | 36.7 | ||
May 20, 2023 | 小林晴史朗 | 1年生 | 出席 | 36.7 | ||
May 20, 2023 | 大浦ゆたか | U8コーチ | 出席 | 36.2 | ||
May 20, 2023 | 大浦じょうじ | 2年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 20, 2023 | 小森谷駿 | 4年生 | 出席 | 36.4 | ||
May 20, 2023 | 川口真奏 | 3年生 | 出席 | 36.7 | 少し参加が遅れます | |
May 20, 2023 | 川口奏音 | 5年生 | 出席 | 36.7 | ||
May 20, 2023 | 平林瑞貴 | 6年生 | 出席 | 36.2 | ||
May 20, 2023 | 宇野侑典 | 6年生 | 欠席 | |||
May 20, 2023 | 近藤匠 | 2年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 20, 2023 | 小川 穣ノ介 | 2年生 | 出席 | 36.2 | ||
May 20, 2023 | 松尾奏哉 | 5年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 20, 2023 | 小林耕太朗 | 5年生 | 出席 | 36.6 | 試合から戻り次第途中参加します。 | |
May 20, 2023 | 福島喬 | U8コーチ | 出席 | 35.4 | ||
May 20, 2023 | さかい ゆあ | 6年生 | 出席 | 36.4 | ||
May 13, 2023 | 松代碧斗 | 5年生 | 欠席 | |||
May 6, 2023 | 棚橋宏美 | 父母 | 出席 | 36.1 | ||
May 6, 2023 | 中村敦史 | U12コーチ | 出席 | 36.2 | ||
May 6, 2023 | 房源太郎 | 6年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 6, 2023 | たなはしはやと | 6年生 | 出席 | 36.4 | ||
May 6, 2023 | 佐藤 巧 | 4年生 | 出席 | 35.9 | ||
May 6, 2023 | 隅田あまね | 4年生 | 欠席 | |||
May 6, 2023 | ジョエル | 4年生 | 欠席 | |||
May 6, 2023 | 宇野侑典 | 6年生 | 欠席 | |||
May 6, 2023 | 松井修斗 | 4年生 | 出席 | 36.3 | ||
May 6, 2023 | 武石晃太郎 | 4年生 | 出席 | 36.3° | ||
May 6, 2023 | 笹山 瑛佐 | 4年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 6, 2023 | 笹山 旺佑 | 4年生 | 出席 | 36.0 | ||
May 6, 2023 | 牛垣 雄陽 | 4年生 | 出席 | 36.9 | ||
May 6, 2023 | 川口真奏 | 3年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 6, 2023 | 川口奏音 | 5年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 6, 2023 | 松代碧斗 | 5年生 | 出席 | 36.8 | ||
May 6, 2023 | 泉咲行 | 4年生 | 欠席 | |||
May 6, 2023 | 福島喬 | U8コーチ | 出席 | 35.4 | ||
May 6, 2023 | 宮井恢士 | 3年生 | 欠席 | |||
May 6, 2023 | 小池暖人 | 6年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 6, 2023 | 小林 大樹 | 5年生 | 出席 | 36.2 | ||
May 6, 2023 | 小野香陽子 | 父母 | 出席 | 36.4 | ||
May 6, 2023 | 寺岡義弥 | 6年生 | 出席 | 36.8 | ||
May 6, 2023 | 平林瑞貴 | 6年生 | 出席 | 36.3 | ||
May 6, 2023 | 三輪莉彩子 | 6年生 | 欠席 | |||
May 6, 2023 | 三輪建太 | 6年生 | 出席 | 36.4 | ||
May 6, 2023 | さかい ゆあ | 6年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 6, 2023 | 菊地由美子 | 6年生 | 出席 | 36.2 | ||
May 6, 2023 | 小林耕太朗 | 5年生 | 出席 | 36.0 | ||
May 6, 2023 | 萱津旺次郎 | 5年生 | 出席 | 36.7 | ||
May 6, 2023 | 丸山 輝 | 5年生 | 出席 | 36.3 | ||
May 6, 2023 | 下村春貴 | 5年生 | 出席 | 36.4 | ||
May 6, 2023 | 長谷川和利 | U12コーチ | 出席 | 36.4 | ||
May 6, 2023 | 小野杖士 | 6年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 6, 2023 | 長谷川 稜 | 6年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 6, 2023 | 萩野谷芽玖 | 5年生 | 出席 | 36.4 | ||
May 6, 2023 | 茂泉辰弥 | 3年生 | 欠席 | |||
May 6, 2023 | 茂泉寿弥 | 5年生 | 出席 | 36.7 | ||
May 4, 2023 | 芹田康二 | U8コーチ | 出席 | 36.3 | ||
May 4, 2023 | ジョエル | 4年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 4, 2023 | 佐藤翔太 | 5年生 | 出席 | 36.0 | ||
May 4, 2023 | 佐藤 巧 | 4年生 | 出席 | 36.2 | ||
May 4, 2023 | 佐藤有希子 | 父母 | 出席 | 36.2 | ||
May 4, 2023 | 小林 大樹 | 5年生 | 欠席 | |||
May 4, 2023 | 笹山 瑛佐 | 4年生 | 出席 | 36.3 | ||
May 4, 2023 | 笹山 旺佑 | 4年生 | 出席 | 36.3 | ||
May 4, 2023 | 泉咲行 | 4年生 | 出席 | 36.4 | ||
May 4, 2023 | 牛垣江里子 | 父母 | 出席 | 36,4 | 練習当番 | |
May 4, 2023 | 牛垣 雄陽 | 4年生 | 出席 | 36.9 | ||
May 4, 2023 | 茂泉辰弥 | 3年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 4, 2023 | 茂泉寿弥 | 5年生 | 出席 | 36.8 | ||
May 4, 2023 | 茂泉洋祐 | U12コーチ | 出席 | 36.5 | ||
May 4, 2023 | 小林耕太朗 | 5年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 4, 2023 | 大野慎之助 | 5年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 4, 2023 | 松井修斗 | 4年生 | 欠席 | |||
May 4, 2023 | 宮井恢士 | 3年生 | 欠席 | |||
May 4, 2023 | 川口真奏 | 3年生 | 欠席 | |||
May 4, 2023 | 川口真奏 | 3年生 | 欠席 | |||
May 4, 2023 | 川口奏音 | 5年生 | 欠席 | |||
May 3, 2023 | ジョエル | 4年生 | 出席 | 36.4 | ||
May 3, 2023 | 芹田康二 | U8コーチ | 出席 | 36.4 | ||
May 3, 2023 | 佐藤 巧 | 4年生 | 出席 | 35.9 | ||
May 3, 2023 | 泉咲行 | 4年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 3, 2023 | 松代愛弓 | 父母 | 出席 | 36.5 | 練習当番 | |
May 3, 2023 | 河野たかゆき | 2年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 3, 2023 | 久保岳人 | U8コーチ | 出席 | 36.4 | ||
May 3, 2023 | 笹山 瑛佐 | 4年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 3, 2023 | 笹山 旺佑 | 4年生 | 欠席 | |||
May 3, 2023 | 牛垣 雄陽 | 4年生 | 出席 | 36.8 | ||
May 3, 2023 | 松井修斗 | 4年生 | 欠席 | |||
May 3, 2023 | 武石晃太郎 | 4年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 3, 2023 | 隅田あまね | 4年生 | 欠席 | |||
May 3, 2023 | 下村春貴 | 5年生 | 出席 | 36.7 | ||
May 3, 2023 | 福島喬 | U8コーチ | 出席 | 35.4 | ||
May 3, 2023 | 松尾俊介 | U12コーチ | 出席 | 36.6 | ||
May 3, 2023 | 松尾奏哉 | 5年生 | 出席 | 36.6 | ||
May 3, 2023 | 萩野谷芽玖 | 5年生 | 出席 | 36.5 | ||
May 3, 2023 | 丸山 輝 | 5年生 | 出席 | 36.4 | ||
May 3, 2023 | 川口奏音 | 5年生 | 出席 | 36.7 | 朝、欠席で登録しましたが、参加可能になったので再送します。 | |
May 3, 2023 | 茂泉洋祐 | U12コーチ | 出席 | 36.6 | ||
May 3, 2023 | 茂泉辰弥 | 3年生 | 出席 | 36.7 | ||
May 3, 2023 | 茂泉寿弥 | 5年生 | 欠席 | 私用のためお休みさせていただきます。 | ||
May 3, 2023 | 佐藤翔太 | 5年生 | 出席 | 36.4 | ||
May 3, 2023 | 小林 大樹 | 5年生 | 出席 | 36.6 | ||
bottom of page